浦銀滬港深基本面(166402)
|
||||||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1月跌幅超過(guò)同類(lèi)平均180.49%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 8.49% | -0.49% | -2.80% | -4.87% | -0.24% | -3.23% |
同類(lèi)平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同類(lèi)排名 | 968/1318 | 652/1278 | 1064/1299 | 805/1297 | 1012/1260 | 537/1187 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 陳士俊 | 任職公司 | 浦銀安盛基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 19年5個(gè)月 | 資歷排名 | 112/177 | |
掌管基金 | 浦銀安盛基本面400指數(shù) 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng) ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 陳士俊先生,清華大學(xué)管理學(xué)博士。2001年7月至2...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦銀安盛基本面400指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2012-03-30-至今 | 39.70% | 45.73% | 112/177 | ![]() |
浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 全部指數(shù)型 | 2010-11-05-至今 | 38.70% | 26.23% | 31/84 | ![]() |
滬港深F | 全部指數(shù)型 | 2017-03-17-至今 | 7.14% | 0.20% | 188/785 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|