上半年實(shí)現(xiàn)正收益的普通股基僅有5只,占可對(duì)比股基數(shù)量的2.1%,也就是說(shuō),有98%的股票上半年賠錢。更令投資者擔(dān)心的是,普通股基業(yè)績(jī)分化明顯加劇。[網(wǎng)友評(píng)論]
首批基金半年報(bào)今日公布,10家基金公司上半年出現(xiàn)不同程度的虧損。著眼下半年,基金預(yù)期市場(chǎng)行情會(huì)有所改觀,但仍以震蕩調(diào)整的謹(jǐn)慎預(yù)期為主。在具體行業(yè)配置上,以大消費(fèi)為代表的穩(wěn)定成長(zhǎng)類公司獲得較多青睞。[詳細(xì)]
對(duì)于基金公司而言,貨幣型基金的定位多是完善產(chǎn)品線,其貢獻(xiàn)的收益也遠(yuǎn)沒(méi)有股基那樣高。不過(guò),在近期基金公司的營(yíng)銷活動(dòng)中,貨幣型基金卻是頻頻露臉,在潛移默化中擔(dān)當(dāng)起了公司品牌的形象宣傳任務(wù)。[詳細(xì)]
股票型基金業(yè)績(jī) | ||||
上半年業(yè)績(jī) | 二季度業(yè)績(jī) | |||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) | |
前五 | 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題 | 6.89 | 廣發(fā)聚瑞 | 2.36 |
鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì) | 6.57 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè) | 1.08 | |
博時(shí)主題行業(yè) | 4.15 | 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè) | 0.94 | |
長(zhǎng)城品牌優(yōu)選 | 3.98 | 工銀瑞信紅利 | 0.40 | |
東方策略成長(zhǎng) | 1.76 | 廣發(fā)聚豐 | 0.32 | |
后五 | 華富成長(zhǎng)趨勢(shì) | -16.87 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì) | -10.32 |
信誠(chéng)中小盤 | -17.01 | 海富通中小盤 | -11.03 | |
海富通中小盤 | -17.70 | 招商大盤藍(lán)籌 | -11.08 | |
光大保德信中小盤 | -19.76 | 華富成長(zhǎng)趨勢(shì) | -11.82 | |
銀華內(nèi)需精選 | -20.40 | 銀華內(nèi)需精選 | -12.64 | |
混合型基金業(yè)績(jī) | ||||
上半年業(yè)績(jī) | 二季度業(yè)績(jī) | |||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) | |
前五 | 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)精選 | 3.47 | 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 | 1.97 |
華夏策略精選 | 2.88 | 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 | 1.18 | |
東方龍混合 | 2.71 | 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng) | 0.39 | |
華夏大盤精選 | 2.37 | 華安寶利配置 | 0.26 | |
華安寶利配置 | 2.12 | 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)精選 | 0.12 | |
后五 | 天弘精選 | -14.78 | 泰信先行策略 | -8.93 |
招商先鋒 | -14.84 | 華商動(dòng)態(tài)阿爾法 | -9.65 | |
華商動(dòng)態(tài)阿爾法 | -16.38 | 廣發(fā)大盤成長(zhǎng) | -10.58 | |
華富策略精選 | -17.25 | 華富策略精選 | -11.41 | |
華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選 | -17.75 | 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選 | -12.19 | |
債券型基金業(yè)績(jī) | ||||
上半年業(yè)績(jī) | 二季度業(yè)績(jī) | |||
名稱 | 漲跌幅(%) | 名稱 | 漲跌幅(%) | |
前五 | 中銀穩(wěn)健增利 | 2.84 | 中歐穩(wěn)健收益A | 1.12 |
光大保德信收益A | 2.47 | 中銀穩(wěn)健增利 | 0.99 | |
國(guó)富強(qiáng)化收益A | 2.19 | 華安穩(wěn)固收益 | 0.99 | |
鵬華豐收 | 1.97 | 招商安泰債券A | 0.80 | |
招商安泰債券A | 1.92 | 光大保德信收益A | 0.79 | |
后五 | 招商安心收益 | -3.48 | 泰達(dá)宏利集利A | -2.31 |
申萬(wàn)菱信添益寶A | -3.68 | 華富收益增強(qiáng)A | -2.32 | |
華富收益增強(qiáng)A | -3.79 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健A | -2.64 | |
東吳優(yōu)信穩(wěn)健A | -5.17 | 申萬(wàn)菱信添益寶A | -2.78 | |
金元比聯(lián)豐利 | -5.49 | 金元比聯(lián)豐利 | -3.01 | |
貨幣型基金業(yè)績(jī) | ||||
上半年業(yè)績(jī) | 二季度業(yè)績(jī) | |||
名稱 | 漲跌幅(%) | 名稱 | 漲跌幅(%) | |
前五 | 華夏現(xiàn)金增利 | 1.90 | 華夏現(xiàn)金增利 | 0.96 |
中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣 | 1.88 | 萬(wàn)家貨幣 | 0.93 | |
中銀貨幣 | 1.84 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.91 | |
萬(wàn)家貨幣 | 1.79 | 中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣 | 0.91 | |
南方現(xiàn)金增利A | 1.78 | 博時(shí)現(xiàn)金收益 | 0.91 | |
后五 | 申萬(wàn)菱信貨幣 | 1.22 | 大摩貨幣 | 0.60 |
上投摩根貨幣A | 1.12 | 上投摩根貨幣A | 0.60 | |
景順長(zhǎng)城貨幣A | 1.02 | 益民貨幣 | 0.53 | |
華泰柏瑞貨幣A | 0.91 | 景順長(zhǎng)城貨幣A | 0.50 | |
益民貨幣 | 0.83 | 華泰柏瑞貨幣A | 0.49 | |
封閉式基金業(yè)績(jī) | ||||
上半年業(yè)績(jī) | 二季度業(yè)績(jī) | |||
名稱 | 漲跌幅(%) | 名稱 | 漲跌幅(%) | |
前五 | 基金開元 | 6.40 | 富國(guó)天豐強(qiáng)化收益 | 1.89 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化收益 | 1.90 | 招商信用添利 | 1.29 | |
招商信用添利 | 1.89 | 鵬華豐潤(rùn) | 0.69 | |
基金裕隆 | 1.13 | 中歐增強(qiáng)回報(bào) | 0.55 | |
信誠(chéng)增強(qiáng)收益 | -0.30 | 易方達(dá)歲豐添利 | 0.30 | |
后五 | 基金金鑫 | -9.09 | 基金銀豐 | -5.94 |
基金安信 | -10.61 | 基金普惠 | -6.22 | |
基金通乾 | -10.89 | 基金景福 | -6.80 | |
基金銀豐 | -14.39 | 基金豐和 | -6.86 | |
基金豐和 | -15.56 | 大成優(yōu)選 | -7.00 | |
QDII型基金業(yè)績(jī) | ||||
上半年業(yè)績(jī) | 二季度業(yè)績(jī) | |||
名稱 | 漲跌幅(%) | 名稱 | 漲跌幅(%) | |
前五 | 海富通海外精選 | 2.60 | 華寶興業(yè)中國(guó)成長(zhǎng) | 2.76 |
華寶興業(yè)中國(guó)成長(zhǎng) | 1.73 | 華安國(guó)際配置 | 0.00 | |
易方達(dá)亞洲精選 | 0.38 | 富國(guó)全球債券 | 0.00 | |
國(guó)泰納斯達(dá)克100 | 0.34 | 華安香港精選 | -1.04 | |
華夏全球精選 | 0.22 | 博時(shí)大中華亞太精選 | -2.07 | |
后五 | 廣發(fā)亞太精選 | -4.56 | 交銀環(huán)球精選 | -5.41 |
長(zhǎng)盛環(huán)球景氣行業(yè) | -4.74 | 嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè) | -6.26 | |
上投摩根亞太優(yōu)勢(shì) | -4.91 | 招商全球資源 | -6.26 | |
交銀環(huán)球精選 | -5.18 | 銀華抗通脹主題 | -7.34 | |
匯添富亞澳精選 | -6.39 | 南方金磚四國(guó) | -7.51 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:好買基金研究中心 鳳凰網(wǎng)基金制表 |
主動(dòng)投資偏股型基金單位凈值僅為0.34元,博時(shí)深證基本面200ETF聯(lián)接基金發(fā)行規(guī)模僅為2.89億,多達(dá)20只基金面臨清盤風(fēng)險(xiǎn),由于上半年市場(chǎng)連續(xù)的調(diào)整,基金行業(yè)再次遭遇困局。
截至6月30日,除貨幣基金之外的各類基金上半年均為負(fù)收益。而主動(dòng)投資的387只開放式偏股型基金(包括標(biāo)準(zhǔn)股票型、偏股和平衡混合型基金)僅有20只取得了正收益,占比為5.17%。[詳細(xì)]
2011年上半年A股市場(chǎng)的走勢(shì)不盡如人意,造成了基金業(yè)績(jī)的大變臉,去年排名靠前的“?;爆F(xiàn)在已不知去向。6月30日,基金經(jīng)過(guò)半年的鏖戰(zhàn),排名正式出爐。[詳細(xì)]
慘淡的股市行情讓基金業(yè)績(jī)亦遭遇“滑鐵盧”,從目前來(lái)看,今年上半年基金大面積虧損已成定局,但東方基金異軍突起,旗下產(chǎn)品紛紛進(jìn)入領(lǐng)跑者行列。[詳細(xì)]
華商基金來(lái)說(shuō),在參與新股詢價(jià)的過(guò)程中,報(bào)出遠(yuǎn)超出其他基金公司的高價(jià)甚至是最高價(jià)格已是常態(tài)。然而,正是對(duì)于打新的熱衷,讓華商基金今年以來(lái)?yè)p失慘重。[詳細(xì)]
在上證指跌幅為1.6%的情況下,股票型基金的加權(quán)平均凈值跌幅高達(dá)7.89%,偏股混合型基金平均下跌8.00%,配置混合型基金平均凈值跌幅也達(dá)到7.37%。自2006年以來(lái),基金整體上大幅度跑輸市場(chǎng)指數(shù)的情況是很少見(jiàn)的。[詳細(xì)]
與小規(guī)?;鸫『玫纛^比,動(dòng)輒上百億的大象基金往往顯得笨拙,且多與市場(chǎng)熱點(diǎn)無(wú)緣。從業(yè)績(jī)上看,由于公司業(yè)務(wù)的著力點(diǎn)、投研實(shí)力等不同,業(yè)績(jī)分化較大。[詳細(xì)]
根據(jù)統(tǒng)計(jì),2011年上半年除貨幣市場(chǎng)基金以外的其他所有類型基金都出現(xiàn)了不同而基金整體規(guī)模持續(xù)下降似乎也證明,對(duì)于糟糕的業(yè)績(jī)表現(xiàn),持有人選擇了用腳投票。[詳細(xì)]
無(wú)論是公募業(yè)務(wù)還是專戶業(yè)務(wù),規(guī)模和業(yè)績(jī)永遠(yuǎn)被基金公司并列為頭等大事。但在今年的市場(chǎng)上,這兩件大事都令基金公司頭疼,尤其是在曾被寄予厚望的專戶業(yè)務(wù)方面,基金公司正面臨既不好賣又不好投資的兩難境地。[詳細(xì)]
A股市場(chǎng)人氣逐漸恢復(fù),市場(chǎng)延續(xù)震蕩上行趨勢(shì)的可能性大,近期將公布6月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或?qū)κ袌?chǎng)造成一定影響。[詳細(xì)]
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與政策的你進(jìn)我退將主導(dǎo)整個(gè)2011年的投資。宏觀經(jīng)濟(jì)過(guò)熱、數(shù)據(jù)高于預(yù)期,可能引來(lái)調(diào)控政策降溫。[詳細(xì)]
盡管近期市場(chǎng)判斷CPI六七月見(jiàn)頂回落后,政策壓力將出現(xiàn)緩解或轉(zhuǎn)變,由此A股市場(chǎng)將出現(xiàn)筑底上行走勢(shì)。[詳細(xì)]
東方基金:
中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期發(fā)展的潛在動(dòng)能是在下降的,結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型十分必要,但過(guò)程將比較復(fù)雜且漫長(zhǎng)。[詳細(xì)]
鳳凰網(wǎng) 財(cái)經(jīng)中心 出品,歡迎收藏
專題制作:李冰