鳳凰財經 > 財經新聞 > 國內 > 正文 |
|
胡潤百富榜公布碧桂園楊惠妍1300億問鼎首富
相關標簽 | [胡潤榜 首富] |
浙江新聞網(wǎng)10月10日電10月10日消息,今日2007胡潤百富榜公布,碧桂園26歲的接班人楊惠妍以1300億元位居第一位,其在2006年的排名是281位,財富12億元;玖龍紙業(yè)的張茵家族以770億元位居第二,其2006年曾以270億元位居第一位;世茂集團的許榮茂以550億元位居第三,其2006年曾以160億元位居第四。
據(jù)悉,今年的胡潤百富榜上榜門檻仍為8億元,但上榜人數(shù)已由500名增加到800名;進入前十名的門檻已增加至今年的360億元。位居前四至十名的依次是:鵬潤投資的黃光裕,450億元;富力地產的張力,420億元;江西賽維的彭小峰,400億元;中信泰富的榮智健,400億元;恒大集團的許家印,400億元;蘇寧電器的張近東,380億元;復星集團的郭廣昌,360億元。
百富榜前十名里涉及房地產行業(yè)的達6位。
由胡潤百富編制的2007年中國富豪榜今日發(fā)布,以下為富豪榜1-50名全榜單:
排名 | 財富(億元) | 姓名 | 公司 | 總部 | 行業(yè) | 年齡 | 出生地 | 2006 排名 |
2006 財富 |
1 | 1300 | 楊惠妍 | 碧桂園 | 廣東 | 房地產 | 26 | 廣東 | 281 | 12 |
2 | 770 | 張茵家族 | 玖龍紙業(yè) | 香港, 美國 |
包裝紙 | 50 | 黑龍江 | 1 | 270 |
3 | 550 | 許榮茂 | 世茂集團 | 上海 | 房地產 | 57 | 福建 | 4 | 160 |
4 | 450 | 黃光裕 | 鵬潤投資 | 北京 | 家電零售,房地產 | 38 | 廣東 | 2 | 200 |
5 | 420 | 張力 | 富力地產 | 廣東 | 房地產 | 54 | 廣東 | 9 | 108 |
6 | 400 | 彭小峰 | 江西賽維 | 江西 | 太陽能 | 32 | 江蘇 | / | 0 |
6 | 400 | 榮智健 | 中信泰富 | 香港 | 綜合 | 65 | 上海 | 6 | 145 |
6 | 400 | 許家印 | 恒大集團 | 廣東 | 房地產 | 49 | 廣東 | 10 | 100 |
9 | 380 | 張近東 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 家電零售、房地產 | 44 | 安徽 | 20 | 65 |
10 | 360 | 郭廣昌 | 復星集團 | 上海 | 綜合 | 40 | 浙江 | 11 | 90 |
11 | 330 | 盧志強 | 泛海集團 | 北京 | 房地產、金融 | 56 | 山東 | 51 | 41 |
12 | 310 | 陳卓林家族 | 雅居樂 | 廣東 | 房地產 | 45 | 廣東 | 7 | 136 |
13 | 300 | 朱孟依 | 合生創(chuàng)展 | 廣東 | 房地產 | 48 | 廣東豐順 | 3 | 165 |
14 | 290 | 劉永好家族 | 新希望 | 四川 | 金融,飼料,房地產和乳制品 | 56 | 四川 | 18 | 68 |
15 | 280 | 史玉柱 | 巨人集團 | 上海 | 在線游戲,金融 | 45 | 安徽懷遠 | 30 | 55 |
16 | 270 | 張欣、 潘石屹夫婦 |
SOHO中國 | 北京 | 房地產 | 44,42 | 甘肅天水 | 251 | 13 |
16 | 270 | 鐘聲堅 | 仁恒房地產 | 上海 | 房地產 | 49 | 廣東 | 8 | 110 |
18 | 260 | 宗慶后家族 | 娃哈哈 | 浙江 | 飲料、童裝 | 62 | 浙江 | 14 | 80 |
19 | 250 | 黃偉 | 新湖集團 | 浙江 | 房地產、金融 | 48 | 浙江 | 56 | 40 |
19 | 250 | 童錦泉 | 長峰房地產 | 上海 | 房地產 | 52 | 江蘇 | 20 | 65 |
21 | 230 | 張桂平 | 蘇寧環(huán)球 | 江蘇 | 房地產 | 56 | 安徽 | / | 0 |
22 | 225 | 楊二珠 | 碧桂園 | 廣東 | 房地產 | 56 | 廣東 | 405 | 8.5 |
23 | 215 | 朱炳洋 | 恒豐永業(yè) | 北京 | 保險 | - | 廣東 | 47 | 42 |
24 | 205 | 梁穩(wěn)根 | 三一集團 | 湖南 | 重型機械 | 51 | 湖南 | 137 | 22 |
25 | 200 | 陳麗華 | 富華國際 | 北京 | 北京房地產,紫檀博物館 | 66 | 北京 | 25 | 60 |
25 | 200 | 黃俊欽 | 新恒基 | 北京 | 北京和沈陽房地產 | 41 | 廣東 | 20 | 65 |
25 | 200 | 黃文仔 | 宏宇集團 | 廣東 | 房地產、木業(yè) | 54 | 廣東番禺 |
123 | 25 |
25 | 200 | 施正榮 | 尚德太陽能 | 江蘇 | 太陽能 | 44 | 江蘇 | 5 | 155 |
29 | 180 | 陳發(fā)樹 | 新華都 | 福建 | 零售,金礦,旅游 | 47 | 福建安溪 | 38 | 48 |
29 | 180 | 李彥宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 39 | 山西 | 73 | 35 |
29 | 180 | 劉永行家族 | 東方希望 | 上海 | 飼料,電解鋁、PVT | 59 | 四川新津 | 56 | 40 |
32 | 170 | 高德康 | 波司登 | 江蘇 | 服裝 | 55 | 江蘇 | 73 | 35 |
33 | 165 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 廣東 | 房地產 | 39 | - | / | 0 |
34 | 160 | 李兆楠 | 恒德貿易 | 廣東 | 保險 | - | - | 40 | 46 |
34 | 160 | 劉滄龍兄弟 | 宏達集團 | 四川 | 冶金,化工 | 53 | 四川 | 47 | 42 |
36 | 150 | 李金元 | 天獅集團 | 天津 | 保健品 | 49 | 河北 | 18 | 68 |
36 | 150 | 沈文榮 | 沙鋼集團 | 江蘇 | 鋼鐵 | 61 | 江蘇張家港 | 82 | 34 |
36 | 150 | 熊續(xù)強 | 銀億集團 | 浙江 | 房地產 | - | - | / | 0 |
36 | 150 | 楊鏗 | 藍光集團 | 四川 | 成都房地產 | 45 | 四川 | 185 | 18 |
40 | 145 | 丁世忠家族 | 安踏 | 福建 | 體育用品 | 36 | - | / | 0 |
41 | 140 | 林立 | 立業(yè)集團 | 廣東 | 保險 | 44 | 廣東 | / | 0 |
41 | 140 | 苗連生 | 天威英利 | 河北 | 太陽能 | 51 | - | 152 | 20 |
41 | 140 | 鮮揚 | 恒鼎實業(yè) | 四川 | 焦炭 | 33 | - | / | 0 |
44 | 135 | 朱林瑤 | 華寶國際 | 廣東 | 香精香料 | 37 | - | / | 0 |
45 | 130 | 高彥明 | 河北遠洋運輸 | 河北 | 航運 | 50 | 山東 | / | 0 |
45 | 130 | 梁信軍 | 復星集團 | 上海 | 綜合 | 39 | 浙江臺州 | 73 | 35 |
45 | 130 | 張祥青 | 榮程鋼鐵 | 天津 | 鋼鐵 | 38 | 天津 | 34 | 50 |
48 | 125 | 曹德旺 | 福耀玻璃 | 福建 | 玻璃 | 61 | 上海 | 56 | 40 |
48 | 125 | 張松橋 | 中渝實業(yè) | 香港 | 房地產 | 43 | - | 221 | 15 |
50 | 120 | 陳義紅 | 動向體育 | 北京 | 服裝 | - | - | / | 0 |
50 | 120 | 柯希平 | 恒興實業(yè) | 福建 | 礦業(yè) | 47 | - | 191 | 17 |
50 | 120 | 李新炎、 倪銀英夫婦 |
中國龍工 | 福建, 上海 |
重型工程用車 | 56 | 福建龍巖 | 17 | 70 |
50 | 120 | 劉漢元、 管亞梅夫婦 |
通威集團 | 四川 | 魚類飼料、魚類養(yǎng)殖 | 43 | 四川 | 82 | 34 |
50 | 120 | 馬化騰 | 騰訊 | 廣東 | 即時通訊、門戶網(wǎng)站、在線游戲 | 36 | 廣東 | 134 | 23 |
50 | 120 | 王偉 | 裕昌隆工貿 | 北京 | 保險 | 42 | 海南 | 25 | 60 |
50 | 120 | 葉立培 | 仲盛集團 | 上海 | 房地產 | 63 | 上海 | 0 | 60 |
50 | 120 | 鄭澤良、 湯巧蓮 |
武新裕福 | 廣東 | 保險 | - | - | 34 | 50 |
50 | 120 | 周澤榮 | 僑鑫集團 | 廣東 | 房地產 | 52 | 廣東 | 39 | 47 |
[相關閱讀]
編輯:
陳君
|
Google提供的廣告 |