【《財(cái)經(jīng)》綜合報(bào)道】4月14日,國(guó)家能源局發(fā)布3月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。3月份,全社會(huì)用電量3888億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)13.41%。
1-3月,全社會(huì)用電量累計(jì)10911億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)12.72%。分類看,第一產(chǎn)業(yè)用電量195億千瓦時(shí),增長(zhǎng)3.16%;第二產(chǎn)業(yè)8025億千瓦時(shí),增長(zhǎng)12.31%;第三產(chǎn)業(yè)1236億千瓦時(shí),增長(zhǎng)15.51%;城鄉(xiāng)居民生活1456億千瓦時(shí),增長(zhǎng)14.08%。
1-3月,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為1135小時(shí),同比增加11小時(shí)。其中水電設(shè)備583小時(shí),增加89小時(shí);火電設(shè)備1292小時(shí),增加5小時(shí)。
1-3月,全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))1379萬(wàn)千瓦,其中水電123萬(wàn)千瓦,火電1001萬(wàn)千瓦。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3888 | 13.41 | 10911 | 12.72 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 67 | 2.47 | 195 | 3.16 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2954 | 14.03 | 8025 | 12.31 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2914 | 13.80 | 7896 | 12.14 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 420 | 23.89 | 1281 | 11.38 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2494 | 12.26 | 6615 | 12.29 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 384 | 14.08 | 1236 | 15.51 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 484 | 10.85 | 1456 | 14.08 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 94283 | 10.9 | ||
其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 | 18391 | 11.9 | ||
火 電 | 萬(wàn)千瓦 | 71346 | 8.8 | ||
核 電 | 萬(wàn)千瓦 | 1082 | 19.2 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 325 | -6 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 5.50 | 0.38 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 99670 | 4.80 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 6294 | 5.20 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1135 | 11 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 583 | 89 | ||
火電 | 小時(shí) | 1292 | 5 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 5.44 | -0.31 | ||
其中:水電 | % | 0.52 | -0.07 | ||
火電 | % | 6.02 | -0.32 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 612 | |||
其中:水電 | 億元 | 155 | |||
火電 | 億元 | 207 | |||
核電 | 億元 | 152 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 409 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 1379 | |||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 123 | |||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 1001 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 2994 | |||
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | 3614 |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
分享到: | ![]() |
![]() |
![]() |
[查看跟帖]我要跟帖 0人參與 0條評(píng)論 | ||
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開(kāi)心