統(tǒng)計(jì)局:去年12月70大中城市中54城市房價(jià)環(huán)比上漲
2012年12月份70個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
一、新建商品住宅(不含保障性住房)價(jià)格變動(dòng)情況(詳見附表)
(一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有8個(gè),持平的城市有8個(gè),上漲的城市有54個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過1.2%。
(二)與上年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有26個(gè),持平的城市有4個(gè),上漲的城市有40個(gè)。12月份,同比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過2.4%,漲幅比11月份回落的城市有1個(gè)。
二、二手住宅價(jià)格變動(dòng)情況
(一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有15個(gè),持平的城市有9個(gè),上漲的城市有46個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過1.2%。
(二)與上年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有42個(gè),持平的城市有3個(gè),上漲的城市有25個(gè)。12月份,同比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過5.5%,漲幅比11月份回落的城市有1個(gè)。
表2:2012年12月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)
城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 101.0 | 102.0 | 105.4 | 唐 山 | 100.0 | 99.8 | 101.7 |
天 津 | 100.2 | 100.9 | 104.7 | 秦 皇 島 | 100.4 | 100.9 | 108.2 |
石 家 莊 | 99.7 | 101.0 | 109.2 | 包 頭 | 100.1 | 100.7 | 104.9 |
太 原 | 100.6 | 101.0 | 102.9 | 丹 東 | 100.3 | 99.9 | 107.7 |
呼和浩特 | 100.1 | 99.2 | 104.3 | 錦 州 | 99.8 | 99.9 | 105.1 |
沈 陽 | 100.2 | 99.7 | 106.4 | 吉 林 | 100.0 | 100.0 | 106.2 |
大 連 | 100.2 | 101.4 | 107.0 | 牡 丹 江 | 99.9 | 99.9 | 106.8 |
長 春 | 100.6 | 100.1 | 104.4 | 無 錫 | 99.9 | 100.3 | 101.9 |
哈 爾 濱 | 100.4 | 100.5 | 104.2 | 揚(yáng) 州 | 100.7 | 100.2 | 104.0 |
上 海 | 100.7 | 100.0 | 102.0 | 徐 州 | 100.0 | 99.5 | 102.8 |
南 京 | 100.8 | 101.3 | 101.1 | 溫 州 | 100.0 | 88.6 | 82.3 |
杭 州 | 100.3 | 92.4 | 91.9 | 金 華 | 100.9 | 93.7 | 97.3 |
寧 波 | 100.0 | 92.6 | 92.7 | 蚌 埠 | 100.4 | 99.9 | 103.5 |
合 肥 | 100.5 | 100.9 | 102.8 | 安 慶 | 100.1 | 100.0 | 103.6 |
福 州 | 101.1 | 101.4 | 105.4 | 泉 州 | 100.1 | 99.0 | 100.1 |
廈 門 | 100.6 | 100.7 | 106.5 | 九 江 | 100.4 | 100.2 | 103.0 |
南 昌 | 100.6 | 101.2 | 107.5 | 贛 州 | 100.4 | 99.6 | 104.7 |
濟(jì) 南 | 100.4 | 100.0 | 103.3 | 煙 臺 | 100.3 | 99.2 | 103.1 |
青 島 | 100.5 | 96.4 | 99.8 | 濟(jì) 寧 | 100.0 | 100.3 | 103.7 |
鄭 州 | 100.4 | 100.8 | 107.5 | 洛 陽 | 100.2 | 99.7 | 106.7 |
武 漢 | 100.8 | 100.9 | 105.2 | 平 頂 山 | 100.3 | 99.8 | 104.7 |
長 沙 | 100.1 | 100.7 | 108.9 | 宜 昌 | 100.4 | 100.4 | 104.9 |
廣 州 | 101.2 | 102.4 | 106.6 | 襄 陽 | 100.4 | 99.5 | 105.9 |
深 圳 | 101.1 | 100.9 | 104.4 | 岳 陽 | 100.0 | 99.8 | 107.7 |
南 寧 | 99.9 | 99.5 | 101.8 | 常 德 | 100.9 | 100.3 | 105.5 |
海 口 | 99.7 | 99.6 | 101.2 | 惠 州 | 100.3 | 100.2 | 105.1 |
重 慶 | 100.4 | 101.3 | 104.4 | 湛 江 | 100.4 | 101.7 | 107.2 |
成 都 | 100.4 | 100.4 | 103.4 | 韶 關(guān) | 100.2 | 101.4 | 107.9 |
貴 陽 | 100.3 | 101.1 | 106.6 | 桂 林 | 99.9 | 99.8 | 106.0 |
昆 明 | 100.7 | 101.6 | 108.1 | 北 海 | 99.7 | 99.4 | 101.5 |
西 安 | 100.3 | 100.9 | 105.7 | 三 亞 | 100.4 | 99.6 | 100.9 |
蘭 州 | 100.0 | 100.2 | 107.6 | 瀘 州 | 100.5 | 101.5 | 103.9 |
西 寧 | 100.2 | 102.0 | 109.4 | 南 充 | 100.8 | 101.3 | 101.2 |
銀 川 | 100.4 | 101.7 | 105.6 | 遵 義 | 100.5 | 101.1 | 107.2 |
烏魯木齊 | 100.3 | 102.4 | 112.2 | 大 理 | 100.2 | 99.7 | 101.5 |
*本表所列北京市“新建商品住宅價(jià)格指數(shù)”與北京市有關(guān)部門發(fā)布的“新建普通住房價(jià)格”在統(tǒng)計(jì)口徑、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等方面均有不同。
相關(guān)專題:聚焦2012年全年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28


網(wǎng)羅天下
商訊
- 單日流入資金最多個(gè)股
- 明星分析師薦股
股票名稱 | 股吧 | 研報(bào) | 漲跌幅 | 凈流入 |
---|---|---|---|---|
復(fù)星醫(yī)藥 | 股吧 | 研報(bào) | 2.54% | 82180.60萬元 |
天山股份 | 股吧 | 研報(bào) | -2.21% | 56006.18萬元 |
京東方A | 股吧 | 研報(bào) | 3.63% | 54386.33萬元 |
隆平高科 | 股吧 | 研報(bào) | 7.90% | 52767.97萬元 |
智飛生物 | 股吧 | 研報(bào) | -2.57% | 47914.52萬元 |
天邦股份 | 股吧 | 研報(bào) | 8.00% | 47535.05萬元 |
北大荒 | 股吧 | 研報(bào) | 8.85% | 45487.80萬元 |
中國聯(lián)通 | 股吧 | 研報(bào) | 4.12% | 43193.26萬元 |
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”