中國(guó)新地王誕生 廣州亞運(yùn)城地塊拍出255億天價(jià)
中新網(wǎng)12月22日電 被譽(yù)為“中國(guó)第一拍”的廣州亞運(yùn)城地塊今天下午3點(diǎn)正式開(kāi)拍,經(jīng)過(guò)44次舉牌,最終由富力、雅居樂(lè)、碧桂園組成的聯(lián)合體以255億元的天價(jià)奪得,創(chuàng)全國(guó)地王新紀(jì)錄。
而此前,專家認(rèn)為,由于近期樓市調(diào)控政策不斷出臺(tái),預(yù)計(jì)亞運(yùn)城最終成交價(jià)不會(huì)超過(guò)200億元。
廣州亞運(yùn)城地塊拍賣底價(jià)高達(dá)165億,因此聯(lián)合競(jìng)拍成為該地塊一大看點(diǎn)。其中包括保利、萬(wàn)科、中海組成的國(guó)企聯(lián)合體,富力、碧桂園、雅居樂(lè)組成的民企聯(lián)合體,而國(guó)企大佬,中信地產(chǎn)則單刀赴會(huì)。
據(jù)悉,這塊土地的占地面積達(dá)263.952萬(wàn)平方米,總建筑面積438萬(wàn)平方米,商業(yè)建筑面積20.76萬(wàn)平方米,居住建筑面積384.88萬(wàn)平方米。
全國(guó)各地地王一覽表
城市 | 日期 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 地塊 | 備注 |
廣州 | 12月22日 | 富力、雅居樂(lè)、碧桂園聯(lián)合體 | 255億元 | 廣州亞運(yùn)城地塊 | 樓面地價(jià)5822元/平米 |
廣州 | 7月16日 | 保利地產(chǎn) | 8.5億元 | 金沙洲B3702A09地塊 | 折合樓面地價(jià)5534元/平方米 |
廣州 | 9月20日 | 合景地產(chǎn) | 4.65億元 | 珠江新城D3-4地塊 | 樓面地價(jià)1.3538萬(wàn)/平米 |
北京 | 5月21日 | 富力地產(chǎn) | 10.22億元 | 北京廣渠門外10號(hào)地塊 | |
北京 | 6月25日 | 北京祈連房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 17.4億元 | 通州區(qū)九棵樹(shù)大街地塊 | 折合樓面價(jià)格約6265元/平米 |
北京 | 6月26日 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司旗下的成都中澤置業(yè)有限公司 | 19.6億元 | 朝陽(yáng)區(qū)奧運(yùn)村鄉(xiāng)地塊 | 樓面價(jià)1.52萬(wàn)/平米 |
北京 | 6月30日 | 中化方興 | 40.6億元 | 廣渠路15號(hào)地塊 | 樓面地價(jià)1.45萬(wàn)元/平米 |
北京 | 7月23日 | 宜家 | 7.9億元 | 大興區(qū)西紅門商業(yè)綜合區(qū)二期地塊 | |
北京 | 8月3日 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20.02億元 | 朝陽(yáng)區(qū)王四營(yíng)鄉(xiāng)地塊 | 樓面地價(jià)約為4000元/平米 |
北京 | 9月3日 | SOHO中國(guó) | 40億元 | 北京望京地區(qū)一商業(yè)用地 | |
北京 | 9月7日 | 北京中糧萬(wàn)科假日風(fēng)景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 22億元 | 北京房山區(qū)長(zhǎng)陽(yáng)鎮(zhèn)(長(zhǎng)陽(yáng)鎮(zhèn)起步區(qū)1號(hào)地)居住、文化娛樂(lè)項(xiàng)目 | |
北京 | 11月20日 | 大龍地產(chǎn) | 50.5億元 | 北京順義天竺22號(hào)地處中央別墅區(qū) | |
上海 | 4月5日 | 綠地集團(tuán) | 9.57億元 | 上海松江區(qū)辰花路15號(hào)B地塊 | |
上海 | 5月13日 | 綠地集團(tuán) | 12億元 | 上海徐匯區(qū)斜土街道107街坊 | 合樓板價(jià)約為1.2萬(wàn)/平米 |
上海 | 7月23日 | 金地集團(tuán) | 30.48億元 | 上海趙巷10號(hào)地塊 | |
上海 | 8月27日 | 華潤(rùn)置地 | 35.22億元 | 嘉定南翔A07、08號(hào),A02、A09、A10號(hào)兩幅地塊 | |
上海 | 9月10日 | 中海地產(chǎn) | 70.06億元 | 上海普陀區(qū)長(zhǎng)風(fēng)6B、7C兩幅地塊 | 樓面均價(jià)2.24萬(wàn)/平方米 |
上海 | 9月17日 | 海航集團(tuán)旗下大新華物流控股(集團(tuán))有限公司、海航置業(yè)控股(集團(tuán))有限公司、海航實(shí)業(yè)控股有限公司 | 18.24億元 | 黃浦江中心段E18單元1-10地塊 | 樓板價(jià)高達(dá)3.648萬(wàn)/平方米 |
深圳 | 6月2日 | 深圳中洲寶城置業(yè)公司 | 26.1億元 | 寶城26區(qū)地塊 | 單價(jià)6428元/平方米 |
深圳 | 6月11日 | 深圳心海投資發(fā)展有限公司 | 8360萬(wàn)元 | 福田愛(ài)華路錦龍新村舊改地塊 | 樓面地價(jià)為1.56萬(wàn)/平方米 |
深圳 | 9月25日 | 金地集團(tuán) | 24.4億元 | 觀瀾橫坑水庫(kù)片區(qū)A909-0137、A909-0138兩宗居住用地 | 樓面地價(jià)為8617元/平方米 |
杭州 | 7月23日 | 義烏中國(guó)小商品城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 18.9億元 | 錢江新城住宅地塊 | 樓面價(jià)為2.065萬(wàn)/平方米 |
杭州 | 8月18日 | 浙江西子房產(chǎn) | 上城區(qū)(南星橋糧庫(kù)地塊)住宅用地 | 樓面地價(jià)24295元/平米 | |
杭州 | 9月3日 | 綠城集團(tuán) | 拱墅區(qū)(湖墅南路186號(hào)新華集團(tuán)地塊)一住宅用地 | 樓面地價(jià)22361元/平米 | |
杭州 | 9月8日 | 浙江元豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 江干區(qū)(采荷單元A-R21-06地塊)住宅地塊 | 樓面地價(jià)20622元/平米 | |
南京 | 5月26日 | 南京恒輝房地產(chǎn) | 2.6億元 | 浦口頂山NO.2009G09地塊 | 南京土地市場(chǎng)首次溢價(jià)出讓 |
南京 | 9月8日 | 保利地產(chǎn) | 15.92億元 | 南京河西金沙江東街地塊 | 樓面地價(jià)7553元/平方米 |
南京 | 9月16日 | 中冶置業(yè) | 3.42億元 | 南京江寧九龍湖片區(qū)地塊 | 樓面地價(jià)高達(dá)3910元/平方米 |
相關(guān)報(bào)道:
廣州亞運(yùn)城地塊爭(zhēng)奪戰(zhàn)落定 民企軍團(tuán)大敗國(guó)企
相關(guān)專題:
全民大討論:中國(guó)房?jī)r(jià)泡沫破解之道
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
共有評(píng)論0條 點(diǎn)擊查看 | ||
作者:
編輯:
robot
|

商訊
- ·“脂肪肝”嚴(yán)重影響人的壽命,如何徹底清除脂肪肝?
- ·關(guān)注:高血壓-不吃藥可自愈!擺脫常年藥物依賴!
- ·減肥正當(dāng)時(shí),做瘦身達(dá)人 揭秘狂瘦秘訣(圖)
- ·口臭、口腔異味怎么辦?專家推薦妙招! 中醫(yī)藥科技成果推廣
- ·白發(fā)白發(fā)-拒絕染發(fā)-30天自然轉(zhuǎn)黑也成現(xiàn)實(shí)!
- ·夫妻生活-實(shí)錄暴光!讓女人天天尖叫的秘密?。▓D)
- ·哮喘-氣管炎--權(quán)威新藥,徹底治愈,杜絕反彈
- ·有多少脂肪肝會(huì)變成肝癌?脂肪肝如何徹底治愈?
- ·喜訊:不吃藥——巧治糖尿病——擺脫終身?。?/a>


漢方養(yǎng)生天然本草茶
