快訊:農(nóng)業(yè)板塊集體上攻 成大盤上攻奠基石
隆平高科(000998)快速漲停,香梨股份(600506),新農(nóng)開發(fā)(600359),豐樂種業(yè)(000713),登海種業(yè)(002041)等前期漲勢不錯(cuò)的個(gè)股紛紛充當(dāng)領(lǐng)頭羊,漲幅均在85以上。截止9:57農(nóng)業(yè)股處于整個(gè)市場的漲幅第一位,上漲3.88%。從個(gè)股上來看,僅有民和股份(002234),大江股份二只個(gè)股微跌。大盤處于微妙的點(diǎn)位之時(shí),誰能成為帶動股指上攻的持續(xù)熱點(diǎn),目前仍沒有定論,但各大板塊的輪動,也是在極度時(shí)期推升股指的動力,一定程度上可以認(rèn)定為上攻奠基石。
代碼 | 名稱 | 漲幅% | 現(xiàn)價(jià) | 日漲跌 | 買入價(jià) |
000998 | 隆平高科 | 10 | 29.14 | 2.65 | 29.14 |
600506 | 香梨股份 | 9.96 | 8.39 | 0.76 | 8.39 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 9.27 | 11.2 | 0.95 | 11.13 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 8.48 | 8.19 | 0.64 | 8.15 |
002041 | 登海種業(yè) | 8.46 | 24.75 | 1.93 | 24.71 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 8.17 | 12.98 | 0.98 | 12.99 |
900919 | 大江B股 | 7.87 | 0.37 | 0.027 | 0.369 |
600975 | 新五豐 | 7.31 | 8.95 | 0.61 | 8.94 |
600127 | 金健米業(yè) | 7.25 | 7.99 | 0.54 | 7.99 |
002069 | 獐 子 島 | 6.74 | 18.38 | 1.16 | 18.38 |
600598 | 北大荒 | 6.12 | 15.77 | 0.91 | 15.77 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 6.07 | 13.97 | 0.8 | 13.96 |
600195 | 中牧股份 | 5.96 | 15.46 | 0.87 | 15.46 |
600540 | 新賽股份 | 5.51 | 10.15 | 0.53 | 10.16 |
000702 | 正虹科技 | 5.46 | 4.83 | 0.25 | 4.82 |
600108 | 亞盛集團(tuán) | 5.45 | 4.64 | 0.24 | 4.64 |
000972 | 新 中 基 | 5.06 | 8.52 | 0.41 | 8.53 |
600438 | 通威股份 | 4.71 | 13.79 | 0.62 | 13.79 |
600965 | 福成五豐 | 4.35 | 6.96 | 0.29 | 6.95 |
600257 | 洞庭水殖 | 4.25 | 4.17 | 0.17 | 4.17 |
600467 | 好當(dāng)家 | 4.06 | 8.21 | 0.32 | 8.2 |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
作者:
編輯:
tianyuanyuan
|
更多新聞

商訊

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
熱點(diǎn)圖片1熱點(diǎn)圖片2

漢方養(yǎng)生天然本草茶

最熱萬象VIP
博客論壇