中國新地王誕生 廣州亞運(yùn)城地塊拍出255億天價(jià)
中新網(wǎng)12月22日電 被譽(yù)為“中國第一拍”的廣州亞運(yùn)城地塊今天下午3點(diǎn)正式開拍,經(jīng)過44次舉牌,最終由富力、雅居樂、碧桂園組成的聯(lián)合體以255億元的天價(jià)奪得,創(chuàng)全國地王新紀(jì)錄。
而此前,專家認(rèn)為,由于近期樓市調(diào)控政策不斷出臺,預(yù)計(jì)亞運(yùn)城最終成交價(jià)不會超過200億元。
廣州亞運(yùn)城地塊拍賣底價(jià)高達(dá)165億,因此聯(lián)合競拍成為該地塊一大看點(diǎn)。其中包括保利、萬科、中海組成的國企聯(lián)合體,富力、碧桂園、雅居樂組成的民企聯(lián)合體,而國企大佬,中信地產(chǎn)則單刀赴會。
據(jù)悉,這塊土地的占地面積達(dá)263.952萬平方米,總建筑面積438萬平方米,商業(yè)建筑面積20.76萬平方米,居住建筑面積384.88萬平方米。
全國各地地王一覽表
城市 | 日期 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 地塊 | 備注 |
廣州 | 12月22日 | 富力、雅居樂、碧桂園聯(lián)合體 | 255億元 | 廣州亞運(yùn)城地塊 | 樓面地價(jià)5822元/平米 |
廣州 | 7月16日 | 保利地產(chǎn) | 8.5億元 | 金沙洲B3702A09地塊 | 折合樓面地價(jià)5534元/平方米 |
廣州 | 9月20日 | 合景地產(chǎn) | 4.65億元 | 珠江新城D3-4地塊 | 樓面地價(jià)1.3538萬/平米 |
北京 | 5月21日 | 富力地產(chǎn) | 10.22億元 | 北京廣渠門外10號地塊 | |
北京 | 6月25日 | 北京祈連房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 17.4億元 | 通州區(qū)九棵樹大街地塊 | 折合樓面價(jià)格約6265元/平米 |
北京 | 6月26日 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司旗下的成都中澤置業(yè)有限公司 | 19.6億元 | 朝陽區(qū)奧運(yùn)村鄉(xiāng)地塊 | 樓面價(jià)1.52萬/平米 |
北京 | 6月30日 | 中化方興 | 40.6億元 | 廣渠路15號地塊 | 樓面地價(jià)1.45萬元/平米 |
北京 | 7月23日 | 宜家 | 7.9億元 | 大興區(qū)西紅門商業(yè)綜合區(qū)二期地塊 | |
北京 | 8月3日 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20.02億元 | 朝陽區(qū)王四營鄉(xiāng)地塊 | 樓面地價(jià)約為4000元/平米 |
北京 | 9月3日 | SOHO中國 | 40億元 | 北京望京地區(qū)一商業(yè)用地 | |
北京 | 9月7日 | 北京中糧萬科假日風(fēng)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 22億元 | 北京房山區(qū)長陽鎮(zhèn)(長陽鎮(zhèn)起步區(qū)1號地)居住、文化娛樂項(xiàng)目 | |
北京 | 11月20日 | 大龍地產(chǎn) | 50.5億元 | 北京順義天竺22號地處中央別墅區(qū) | |
上海 | 4月5日 | 綠地集團(tuán) | 9.57億元 | 上海松江區(qū)辰花路15號B地塊 | |
上海 | 5月13日 | 綠地集團(tuán) | 12億元 | 上海徐匯區(qū)斜土街道107街坊 | 合樓板價(jià)約為1.2萬/平米 |
上海 | 7月23日 | 金地集團(tuán) | 30.48億元 | 上海趙巷10號地塊 | |
上海 | 8月27日 | 華潤置地 | 35.22億元 | 嘉定南翔A07、08號,A02、A09、A10號兩幅地塊 | |
上海 | 9月10日 | 中海地產(chǎn) | 70.06億元 | 上海普陀區(qū)長風(fēng)6B、7C兩幅地塊 | 樓面均價(jià)2.24萬/平方米 |
上海 | 9月17日 | 海航集團(tuán)旗下大新華物流控股(集團(tuán))有限公司、海航置業(yè)控股(集團(tuán))有限公司、海航實(shí)業(yè)控股有限公司 | 18.24億元 | 黃浦江中心段E18單元1-10地塊 | 樓板價(jià)高達(dá)3.648萬/平方米 |
深圳 | 6月2日 | 深圳中洲寶城置業(yè)公司 | 26.1億元 | 寶城26區(qū)地塊 | 單價(jià)6428元/平方米 |
深圳 | 6月11日 | 深圳心海投資發(fā)展有限公司 | 8360萬元 | 福田愛華路錦龍新村舊改地塊 | 樓面地價(jià)為1.56萬/平方米 |
深圳 | 9月25日 | 金地集團(tuán) | 24.4億元 | 觀瀾橫坑水庫片區(qū)A909-0137、A909-0138兩宗居住用地 | 樓面地價(jià)為8617元/平方米 |
杭州 | 7月23日 | 義烏中國小商品城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 18.9億元 | 錢江新城住宅地塊 | 樓面價(jià)為2.065萬/平方米 |
杭州 | 8月18日 | 浙江西子房產(chǎn) | 上城區(qū)(南星橋糧庫地塊)住宅用地 | 樓面地價(jià)24295元/平米 | |
杭州 | 9月3日 | 綠城集團(tuán) | 拱墅區(qū)(湖墅南路186號新華集團(tuán)地塊)一住宅用地 | 樓面地價(jià)22361元/平米 | |
杭州 | 9月8日 | 浙江元豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 江干區(qū)(采荷單元A-R21-06地塊)住宅地塊 | 樓面地價(jià)20622元/平米 | |
南京 | 5月26日 | 南京恒輝房地產(chǎn) | 2.6億元 | 浦口頂山NO.2009G09地塊 | 南京土地市場首次溢價(jià)出讓 |
南京 | 9月8日 | 保利地產(chǎn) | 15.92億元 | 南京河西金沙江東街地塊 | 樓面地價(jià)7553元/平方米 |
南京 | 9月16日 | 中冶置業(yè) | 3.42億元 | 南京江寧九龍湖片區(qū)地塊 | 樓面地價(jià)高達(dá)3910元/平方米 |
相關(guān)報(bào)道:
相關(guān)專題:全民大討論:中國房價(jià)泡沫破解之道
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28


網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立