鐵路產(chǎn)業(yè)鏈33家上市公司及37位曾任職政府部門高管名單
人民網(wǎng)北京7月28日電(記者 夏曉倫)根據(jù)鐵道部2010年鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示,全國(guó)鐵路共完成投資7074.59億元,比上年多1070.12億元、增長(zhǎng)17.8%。國(guó)家鐵路和合資鐵路完成投資7008.60億元,比上年多1038.42億元、增長(zhǎng)17.4%。4月22日修訂后的“十二五”高鐵規(guī)劃則把2015年的高鐵目標(biāo)“十二五”期間新線投產(chǎn)總規(guī)??刂圃?萬(wàn)公里以內(nèi),安排基建投資2.8萬(wàn)億元,到2015年全國(guó)快速鐵路里程達(dá)4.5萬(wàn)公里左右。
鐵路盛宴催生了萬(wàn)億元的產(chǎn)業(yè)蛋糕,在這條產(chǎn)業(yè)鏈上,有著大量上市公司的身影。
2011年7月23日,一場(chǎng)突如其來(lái)的溫州動(dòng)車追尾事故,把龐大的鐵路產(chǎn)業(yè)鏈推到了前臺(tái),中國(guó)鐵路隱秘產(chǎn)業(yè)鏈中多家上市公司浮出水面。截至目前,共計(jì)有33家上市公司在分食著巨大的鐵路市場(chǎng)蛋糕。其中,既有鐵道部下屬企業(yè),如其來(lái)的溫州中國(guó)中鐵、中鐵二局;也有國(guó)資委旗下的中國(guó)南車、中國(guó)北車等;還有中小民營(yíng)企業(yè),如輝煌科技、世紀(jì)瑞爾等。
據(jù)上市公司公開資料不完全統(tǒng)計(jì)顯示,在涉足鐵路產(chǎn)業(yè)利益鏈的33家上市公司高管中,有37名曾在鐵道部或其他政府部門任職。其中,中國(guó)中鐵股份有限公司董事長(zhǎng)李長(zhǎng)進(jìn)年薪最高,達(dá)108.50萬(wàn)。
附表:
中國(guó)鐵路產(chǎn)業(yè)鏈部分相關(guān)上市公司及曾在政府部門任職的高管名單 | |||||
名稱 | 業(yè)務(wù)范圍 | 高管 | 現(xiàn)任職務(wù) | 曾任政府部門職務(wù) | 2010年所得報(bào)酬 |
中國(guó)北車 | 動(dòng)車組、城軌地鐵車輛 | 劉克鮮 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 鐵道部工業(yè)總公司團(tuán)工委書記、干部部部長(zhǎng) | 43.68萬(wàn)元 |
秦家銘 | 獨(dú)立董事 | 鐵道部電氣化工程局局長(zhǎng) | 14.80萬(wàn)元 | ||
中國(guó)南車 | 動(dòng)車組、城軌地鐵車輛 | 趙小剛 | 董事長(zhǎng) | 鐵道部株洲電力機(jī)車廠廠長(zhǎng)兼黨委副書記等職 | 66.67萬(wàn)元 |
鄭昌泓 | 總裁 | 鐵道部北京二七機(jī)車廠副廠長(zhǎng) | 66.67萬(wàn)元 | ||
唐克林 | 副總裁 | 鐵道部機(jī)務(wù)局綜合技術(shù)處處長(zhǎng)等職 | 60.36萬(wàn)元 | ||
趙吉斌 | 獨(dú)立董事 | 鄭州鐵路局局長(zhǎng) | 15.12萬(wàn)元 | ||
中國(guó)鐵建 | 軌道系列化產(chǎn)品生產(chǎn)制造 | 趙廣發(fā) | 總裁 | 鐵道部第十八工程局局長(zhǎng)、黨委副書記等職 | 85.82萬(wàn)元 |
李克成 | 獨(dú)立董事 | 石油管道局黨委常委 | 18.80萬(wàn)元 | ||
中國(guó)中鐵 | 鐵路鋪軌工程 | 李長(zhǎng)進(jìn) | 董事長(zhǎng) | 鐵道部第二工程局副局長(zhǎng)、代局長(zhǎng)等職 | 108.50萬(wàn)元 |
白中仁 | 總裁 | 鐵道部第一工程局副局長(zhǎng)等職 | 104.80萬(wàn)元 | ||
王泰文 | 獨(dú)立董事 | 鐵道部資陽(yáng)內(nèi)燃機(jī)車廠長(zhǎng) | 14.50萬(wàn)元 | ||
隧道股份 | 高鐵隧道施工 | 胥傳陽(yáng) | 監(jiān)事會(huì)主席 | 上海市環(huán)境衛(wèi)生管理局黨委書記、局長(zhǎng)等職 | —— |
傅勁德 | 獨(dú)立董事 | 審計(jì)署上海特派員辦事處 | 6.00萬(wàn)元 | ||
中鐵二局 | 地下工程、軌道施工 | 唐志成 | 董事長(zhǎng) | 鐵道第二勘測(cè)院副院長(zhǎng) | —— |
晉億實(shí)業(yè) | 高鐵緊固扣件 | 陳建根 | 獨(dú)立董事 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì)杭州特派辦上市公司監(jiān)管處 | 6.00萬(wàn)元 |
時(shí)代新材 | 橋梁橡膠支座等 | 孫克 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 鐵道部工業(yè)總局生產(chǎn)處工程師 | 0.00 |
輝煌科技 | 鐵路信號(hào)微機(jī)檢測(cè)系統(tǒng) | 唐濤 | 獨(dú)立董事 | 鐵道部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任 | —— |
鄭予君 | 總經(jīng)理 | 鄭州鐵路局辦公室主任、副局長(zhǎng) | 6.71萬(wàn)元 | ||
大冶特鋼 | 軸承鋼 | 李世俊 | 獨(dú)立董事 | 冶金部科技司副司長(zhǎng) | —— |
博深工具 | 剎車片(取得專利未投產(chǎn)) | 陳晉蓉 | 獨(dú)立董事 | 信息產(chǎn)業(yè)部中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)研究院財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng) | 5.95萬(wàn)元 |
太原重工 | 軸承、火車輪 | 蘆振基 | 獨(dú)立董事 | 山西省審計(jì)廳副廳長(zhǎng) | 3.00萬(wàn)元 |
晉西車軸 | 空心軸 | 宋思忠 | 獨(dú)立董事 | 兵器工業(yè)部5405廠總會(huì)計(jì)師 | 0.00 |
東方雨虹 | 防水卷材和防水涂料 | 黃慶林 | 獨(dú)立董事 | 湖南省審計(jì)廳副處長(zhǎng) | 5.00萬(wàn)元 |
蔣凌宏 | 市場(chǎng)總監(jiān) | 湖南省林業(yè)廳直屬機(jī)關(guān)團(tuán)委副書記 | 20.90萬(wàn)元 | ||
臥龍電氣 | 牽引變壓器 | 王建喬 | 董事長(zhǎng) | 上虞市統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng) | 45.00萬(wàn)元 |
鼎漢技術(shù) | 軌道交通智能電源系統(tǒng) | 傅延宗 | 獨(dú)立董事 | 鄭州鐵路局電務(wù)處處長(zhǎng) | 7.00萬(wàn)元 |
新筑股份 | 橡膠支架 | 陳翔越 | 副總經(jīng)理 | 鐵道部駐中國(guó)南車集團(tuán)資陽(yáng)機(jī)車有限公司 | 25.74萬(wàn)元 |
華東數(shù)控 | 機(jī)床 | 劉伯哲 | 副董事長(zhǎng) | 山東省德州市副市長(zhǎng) | —— |
王玉中 | 獨(dú)立董事 | 山東省委副秘書長(zhǎng) | 4.00萬(wàn)元 | ||
南方匯通 | 鐵路機(jī)車車輛維修 | 張英峰 | 獨(dú)立董事 | 貴州省商務(wù)廳廳長(zhǎng) | 3.00萬(wàn)元 |
北方創(chuàng)業(yè) | 整車車廂 | 鞠在云 | 獨(dú)立董事 | 鐵道部鐵路機(jī)車總公司 | 4.00萬(wàn)元 |
回天膠業(yè) | 高鐵粘合劑 | 吳正明 | 董事 | 宜城市物資局科長(zhǎng)、紀(jì)律監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察綜合室主任 | 18.00萬(wàn)元 |
世紀(jì)瑞爾 | 綜合監(jiān)控系統(tǒng) | 尉劍剛 | 董事 | 鐵道部沈陽(yáng)信號(hào)廠工程師等 | 32.50萬(wàn)元 |
遠(yuǎn)望谷 | 通信信號(hào)系統(tǒng) | 鞠家星 | 獨(dú)立董事 | 鐵道部副總工程師 | 0.00 |
賽為智能 | 綜合監(jiān)控系統(tǒng) | 潘玲曼 | 獨(dú)立董事 | 深圳市審計(jì)局主任科員 | 7.25萬(wàn)元 |
寶勝股份 | 鐵路電纜 | 樊余仁 | 獨(dú)立董事 | 揚(yáng)州市體改委主任 | 7.00萬(wàn)元 |
特銳德 | 箱式變電站 | 李振生 | 獨(dú)立董事 | 山西省電力工業(yè)局局長(zhǎng) | 6.00萬(wàn)元 |
馬鋼股份 | 火車輪 | ||||
奧克股份 | 高鐵聚羧酸減水劑 | ||||
新北洋 | 鐵路系統(tǒng)客票打印機(jī)供應(yīng) | ||||
廣電運(yùn)通 | 自動(dòng)售票檢票系統(tǒng) | ||||
佳訊飛鴻 | 調(diào)度通信系統(tǒng)的提供商 | ||||
中鼎股份 | 減震橡膠 | ||||
同方股份 | 客運(yùn)服務(wù)系統(tǒng) |
說(shuō)明:馬鋼股份、奧克股份、新北洋、廣電運(yùn)通、佳訊飛鴻、中鼎股份、同方股份等7家上市公司披露的公開信息中未有曾在政府部門任職的高管。
相關(guān)專題:中國(guó)高鐵隱秘產(chǎn)業(yè)鏈
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28


網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立