新華增盈回報(bào)債券(000973)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近3月漲幅超過(guò)同類(lèi)平均652.6%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 2.33% | 0.49% | 0.90% | 0.90% | 0.66% | 3.63% |
同類(lèi)平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類(lèi)排名 | 984/2196 | 267/1918 | 225/1987 | 684/2025 | 1187/1973 | 626/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 王濱 | 任職公司 | 新華基金管理股份有限公司 | |
入行時(shí)間 | 13年4個(gè)月 | 資歷排名 | 438/600 | |
掌管基金 | 新華壹諾寶貨幣A 新華活期添利貨幣A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 王濱先生,中國(guó)人民大學(xué)工商管理碩士,曾就職于中國(guó)工...[詳情] |
基金名稱 | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
新華壹諾寶貨幣A | 貨幣型 | 2017-07-13-至今 | 4.05% | 3.23% | 438/600 | ![]() |
新華活期添利貨幣A | 貨幣型 | 2017-07-26-至今 | 4.28% | 3.11% | 140/600 | ![]() |
新華增盈回報(bào)債券 | 債券型 | 2017-08-16-至今 | 4.80% | 2.46% | 287/1261 | ![]() |
新華活期添利貨幣B | 貨幣型 | 2017-07-26-至今 | 4.53% | 3.11% | 21/600 | ![]() |
新華壹諾寶貨幣B | 貨幣型 | 2017-07-13-至今 | 4.30% | 3.23% | 257/600 | ![]() |
新華活期添利貨幣E | 貨幣型 | 2017-07-26-至今 | 3.94% | 2.40% | 36/645 | ![]() |
新華精選低波動(dòng)股票 | 股票型 | 2018-02-03-至今 | -15.81% | -9.16% | 242/284 | ![]() |
基金經(jīng)理 | 姚秋 | 任職公司 | 新華基金管理股份有限公司 | |
入行時(shí)間 | 16年5個(gè)月 | 資歷排名 | 3/569 | |
掌管基金 | 新華增盈回報(bào)債券 新華鑫回報(bào)混合 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 姚秋先生,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、注冊(cè)金融分析師,歷任中國(guó)建設(shè)...[詳情] |
基金名稱 | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
新華增盈回報(bào)債券 | 債券型 | 2015-06-11-至今 | 20.26% | -0.27% | 3/569 | ![]() |
新華鑫回報(bào)混合 | 混合型 | 2015-08-06-至今 | 1.67% | 13.83% | 775/1080 | ![]() |
新華豐利債券A | 債券型 | 2016-09-12-至今 | 5.31% | 1.62% | 193/872 | ![]() |
新華豐利債券C | 債券型 | 2016-09-12-至今 | 4.52% | 1.62% | 262/872 | ![]() |
新華紅利回報(bào)混合 | 混合型 | 2016-12-27-至今 | 0.98% | 2.90% | 1212/1963 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|
十大重倉(cāng) |
|