新華鑫回報(bào)混合(001682)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅低于同類平均1.88%,近1年跌幅超過(guò)同類平均198.4%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -17.23% | 2.43% | -3.60% | -11.69% | -14.42% | -13.76% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 2782/3226 | 1384/2834 | 1979/2996 | 2511/3093 | 2583/3089 | 2452/3009 |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
基金經(jīng)理 | 姚秋 | 任職公司 | 新華基金管理股份有限公司 | |
入行時(shí)間 | 16年5個(gè)月 | 資歷排名 | 3/569 | |
掌管基金 | 新華增盈回報(bào)債券 新華鑫回報(bào)混合 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 姚秋先生,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、注冊(cè)金融分析師,歷任中國(guó)建設(shè)...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
新華增盈回報(bào)債券 | 債券型 | 2015-06-11-至今 | 20.26% | -0.27% | 3/569 | ![]() |
新華鑫回報(bào)混合 | 混合型 | 2015-08-06-至今 | 1.67% | 13.83% | 775/1080 | ![]() |
新華豐利債券A | 債券型 | 2016-09-12-至今 | 5.31% | 1.62% | 193/872 | ![]() |
新華豐利債券C | 債券型 | 2016-09-12-至今 | 4.52% | 1.62% | 262/872 | ![]() |
新華紅利回報(bào)混合 | 混合型 | 2016-12-27-至今 | 0.98% | 2.90% | 1212/1963 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|
十大重倉(cāng) |
|