長(zhǎng)城改革紅利靈活配置混合(001255)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅超過(guò)同類平均16.34%,近1年跌幅超過(guò)同類平均393.11%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -21.68% | 2.89% | -2.38% | -14.80% | -14.70% | -22.73% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 3064/3226 | 1189/2834 | 1516/2996 | 2854/3093 | 2608/3089 | 2891/3009 |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
基金經(jīng)理 | 趙鳳飛 | 任職公司 | 長(zhǎng)城基金管理有限公司 | ![]() |
入行時(shí)間 | 6年3個(gè)月 | 資歷排名 | 2372/2555 | |
掌管基金 | 長(zhǎng)城改革紅利靈活配置混合 | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 趙鳳飛,南開大學(xué)軟件工程學(xué)士、清華大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)城改革紅利靈活配置混合 | 混合型 | 2018-03-08-至今 | -13.89% | -5.84% | 2372/2555 | ![]() |
基金經(jīng)理 | 鄭幫強(qiáng) | 任職公司 | 長(zhǎng)城基金管理有限公司 | ![]() |
入行時(shí)間 | 50年11個(gè)月 | 資歷排名 | 75/976 | |
掌管基金 | 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 鄭幫強(qiáng)先生,碩士,曾就職于長(zhǎng)江證券股份有限公司。2...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合 | 混合型 | 2015-07-08-至今 | 49.94% | 13.97% | 75/976 | ![]() |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合 | 混合型 | 2016-01-21-至今 | 10.95% | 12.68% | 575/1249 | ![]() |
長(zhǎng)城改革紅利靈活配置混合 | 混合型 | 2017-03-16-至今 | -25.46% | 3.04% | 1897/1937 | ![]() |
長(zhǎng)城創(chuàng)新動(dòng)力靈活配置混合 | 混合型 | 2017-06-08-至今 | -2.33% | 3.54% | 1694/2212 | ![]() |
基金經(jīng)理 | 趙波 | 任職公司 | 長(zhǎng)城基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 10年4個(gè)月 | 資歷排名 | 2176/2315 | |
掌管基金 | 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 趙波先生,倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院學(xué)士、倫敦城市大學(xué)...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合 | 混合型 | 2017-08-18-至今 | -14.68% | 0.15% | 2176/2315 | ![]() |
長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 | 混合型 | 2014-04-24-至今 | 0.74% | 66.23% | 564/587 | ![]() |
長(zhǎng)城改革紅利靈活配置混合 | 混合型 | 2016-01-21-至今 | -16.58% | 12.68% | 1180/1249 | ![]() |
長(zhǎng)城轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)靈活配置混合 | 混合型 | 2017-03-20-至今 | 0.70% | 4.38% | 1345/2000 | ![]() |
長(zhǎng)城創(chuàng)新動(dòng)力靈活配置混合 | 混合型 | 2017-04-24-至今 | -2.33% | 6.40% | 1690/2064 | ![]() |
長(zhǎng)城久鑫靈活配置混合 | 混合型 | 2018-06-22-至今 | -0.53% | -0.25% | 1870/2928 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|