長城轉(zhuǎn)型成長靈活配置混合(001296)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1周漲幅低于同類平均3.72%,近6月跌幅超過同類平均41.44%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -8.93% | 2.39% | -2.06% | -7.87% | -9.26% | -5.07% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 1876/3226 | 1406/2834 | 1403/2996 | 1846/3093 | 1919/3089 | 1653/3009 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 |
基金經(jīng)理 | 趙波 | 任職公司 | 長城基金管理有限公司 | |
入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 2176/2315 | |
掌管基金 | 長城雙動力混合 長城景氣行業(yè)龍頭混合 ... | |||
個人簡介 | 趙波先生,倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院學(xué)士、倫敦城市大學(xué)...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
長城雙動力混合 | 混合型 | 2017-08-18-至今 | -14.68% | 0.15% | 2176/2315 | ![]() |
長城景氣行業(yè)龍頭混合 | 混合型 | 2014-04-24-至今 | 0.74% | 66.23% | 564/587 | ![]() |
長城改革紅利靈活配置混合 | 混合型 | 2016-01-21-至今 | -16.58% | 12.68% | 1180/1249 | ![]() |
長城轉(zhuǎn)型成長靈活配置混合 | 混合型 | 2017-03-20-至今 | 0.70% | 4.38% | 1345/2000 | ![]() |
長城創(chuàng)新動力靈活配置混合 | 混合型 | 2017-04-24-至今 | -2.33% | 6.40% | 1690/2064 | ![]() |
長城久鑫靈活配置混合 | 混合型 | 2018-06-22-至今 | -0.53% | -0.25% | 1870/2928 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|