新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C(002084)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅低于同類平均22.06%,近1年跌幅超過(guò)同類平均401.72%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -22.60% | 1.93% | -4.70% | -15.58% | -17.78% | -23.13% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 3107/3226 | 1586/2834 | 2338/2996 | 2906/3093 | 2879/3089 | 2902/3009 |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
基金經(jīng)理 | 王永明 | 任職公司 | 新華基金管理股份有限公司 | ![]() |
入行時(shí)間 | 22年6個(gè)月 | 資歷排名 | 1922/2007 | |
掌管基金 | 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 王永明先生,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,歷任西南證券資產(chǎn)管理部研究...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A | 混合型 | 2017-02-17-至今 | -16.95% | 5.98% | 1922/2007 | ![]() |
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C | 混合型 | 2017-02-17-至今 | -17.08% | 5.98% | 1923/2007 | ![]() |
基金經(jīng)理 | 李會(huì)忠 | 任職公司 | 新華基金管理股份有限公司 | |
入行時(shí)間 | 13年4個(gè)月 | 資歷排名 | 610/892 | |
掌管基金 | 新華靈活主題混合 新華鑫利靈活配置混合 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 李會(huì)忠先生,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,2007年9月加入新華基金...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
新華靈活主題混合 | 混合型 | 2015-06-11-至今 | -37.95% | -27.87% | 610/892 | ![]() |
新華鑫利靈活配置混合 | 混合型 | 2014-12-26-至今 | 31.81% | 31.47% | 318/703 | ![]() |
新華積極價(jià)值靈活配置混合 | 混合型 | 2015-11-13-至今 | 1.40% | -6.14% | 561/1259 | ![]() |
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 | 混合型 | 2016-01-29-至今 | -12.80% | 9.63% | 1250/1374 | ![]() |
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A | 混合型 | 2016-04-30-至今 | -16.70% | 7.50% | 1382/1476 | ![]() |
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C | 混合型 | 2016-04-30-至今 | -17.00% | 7.50% | 1383/1476 | ![]() |
新華鑫銳混合 | 混合型 | 2016-09-30-至今 | 10.91% | 2.90% | 361/1620 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|
十大重倉(cāng) |
|