46只個(gè)股股連續(xù)上漲逾3日 最大漲幅近30%
300043\t星輝車(chē)模\t5\t26.12\t23.08\t文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè)\t000070\t特發(fā)信息\t5\t10.00\t10.78\t電氣機(jī)械和器材制造業(yè)\t002473\t圣萊達(dá)\t3\t3.15\t20.63\t電氣機(jī)械和器材制造業(yè)\t002518\t科士達(dá)\t3\t2.99\t23.05\t電氣機(jī)械和器材制造業(yè)
今日滬指早盤(pán)反彈走后,午后跳水翻綠。截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)2009.56點(diǎn),下跌3.74點(diǎn),跌幅0.19%。在大盤(pán)萎靡不振的背景下,部分個(gè)股表現(xiàn)強(qiáng)勁。據(jù)WIND統(tǒng)計(jì),滬深兩市共有46只個(gè)股連續(xù)上漲。持續(xù)上揚(yáng)天數(shù)最多的為園城黃金,連漲10天,累計(jì)漲幅為16.76%;連續(xù)上漲幅度最大的為新華聯(lián),7天累計(jì)漲幅達(dá)28.21%。
代碼 | 名稱(chēng) | 連漲天數(shù) | 連續(xù)漲跌幅(%) | 收盤(pán)價(jià) | 證監(jiān)會(huì)行業(yè) |
000620 | 新華聯(lián) | 7 | 28.21 | 7.00 | 房地產(chǎn)業(yè) |
002655 | 共達(dá)電聲 | 5 | 26.91 | 12.97 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
300043 | 星輝車(chē)模 | 5 | 26.12 | 23.08 | 文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) |
300269 | 聯(lián)建光電 | 3 | 21.10 | 29.50 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 3 | 20.90 | 3.24 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
002174 | 梅花傘 | 4 | 20.86 | 68.47 | 家具制造業(yè) |
000673 | 當(dāng)代東方 | 5 | 16.79 | 10.78 | 文化藝術(shù)業(yè) |
600766 | 園城黃金 | 10 | 16.76 | 11.01 | 有色金屬礦采選業(yè) |
002184 | 海得控制 | 4 | 15.35 | 8.94 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
300288 | 朗瑪信息 | 5 | 14.94 | 56.32 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) |
002124 | 天邦股份 | 3 | 14.41 | 9.05 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
600767 | 運(yùn)盛實(shí)業(yè) | 4 | 14.20 | 5.63 | 房地產(chǎn)業(yè) |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 4 | 13.57 | 38.83 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
000601 | 韶能股份 | 4 | 12.80 | 5.11 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
002575 | 群興玩具 | 5 | 12.56 | 11.20 | 文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) |
002223 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 5 | 12.08 | 25.05 | 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) |
002651 | 利君股份 | 5 | 10.97 | 16.29 | 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) |
600139 | 西部資源 | 4 | 10.28 | 8.15 | 有色金屬礦采選業(yè) |
000070 | 特發(fā)信息 | 5 | 10.00 | 10.78 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 5 | 8.90 | 44.30 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
002285 | 世聯(lián)行 | 3 | 8.74 | 17.80 | 房地產(chǎn)業(yè) |
002470 | 金正大 | 5 | 8.03 | 21.94 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
600648 | 外高橋 | 3 | 7.96 | 32.70 | 批發(fā)業(yè) |
300004 | 南風(fēng)股份 | 4 | 7.36 | 37.95 | 通用設(shè)備制造業(yè) |
300295 | 三六五網(wǎng) | 3 | 6.90 | 81.20 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
000810 | 華潤(rùn)錦華 | 3 | 6.88 | 13.67 | 紡織業(yè) |
002509 | 天廣消防 | 3 | 6.53 | 9.13 | 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) |
600235 | 民豐特紙 | 5 | 6.48 | 6.24 | 造紙和紙制品業(yè) |
002411 | 九九久 | 4 | 6.47 | 9.55 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
600500 | 中化國(guó)際 | 3 | 6.41 | 7.47 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
002245 | 澳洋順昌 | 3 | 6.32 | 7.91 | 裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) |
000695 | 濱海能源 | 3 | 6.19 | 7.21 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
000981 | 銀億股份 | 5 | 5.90 | 8.62 | 房地產(chǎn)業(yè) |
000880 | 濰柴重機(jī) | 3 | 5.89 | 7.37 | 通用設(shè)備制造業(yè) |
600292 | 中電遠(yuǎn)達(dá) | 4 | 5.88 | 24.83 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) |
600036 | 招商銀行 | 5 | 4.02 | 10.88 | 貨幣金融服務(wù) |
603128 | 華貿(mào)物流 | 3 | 4.01 | 10.90 | 裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) |
601929 | 吉視傳媒 | 5 | 3.75 | 8.30 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) |
002304 | 洋河股份 | 3 | 3.53 | 39.84 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) |
002473 | 圣萊達(dá) | 3 | 3.15 | 20.63 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
002518 | 科士達(dá) | 3 | 2.99 | 23.05 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
600121 | 鄭州煤電 | 3 | 2.94 | 4.90 | 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) |
002051 | 中工國(guó)際 | 3 | 2.75 | 18.30 | 土木工程建筑業(yè) |
600028 | 中國(guó)石化 | 3 | 2.05 | 4.48 | 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) |
000912 | 瀘天化 | 3 | 1.98 | 4.63 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
600620 | 天宸股份 | 3 | 1.31 | 8.51 | 綜合 |

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開(kāi)心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
智能推薦
國(guó)務(wù)院點(diǎn)名省市刺激全升級(jí)(名單)
762條評(píng)論2014-06-20 08:44:20
鳳凰財(cái)經(jīng)官方微信
財(cái)富派
視頻
-
實(shí)拍日本“最美玩家”打街霸
播放數(shù):194353
-
國(guó)行版索尼PS4主機(jī)開(kāi)封儀式
播放數(shù):124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數(shù):173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數(shù):82180
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
3100526
1 南京翻版“金正恩”遇中戲?;?入戲 -
2692784
2 交警推開(kāi)同事被撞犧牲 1歲兒子對(duì)著遺 -
702001
3 李小琳調(diào)任大唐集團(tuán)第三把手 業(yè)內(nèi)吃 -
659601
4 多方否認(rèn)“做空中國(guó)” 國(guó)際金融巨頭 -
489248
5 公安部:發(fā)現(xiàn)個(gè)別貿(mào)易公司涉嫌操縱證 -
401526
6 大反思:A股暴跌前有三大預(yù)兆 停牌大 -
376459
7 喜劇演員賈玲惡搞花木蘭引爭(zhēng)議 木蘭 -
319116
8 分析:空頭警報(bào)未除 7月17日可能將成