28股連續(xù)上漲逾4日 最大漲幅近40%
據證券時報數據部統(tǒng)計,截至今日收盤,28只個股連續(xù)上漲逾4日。其中,累計漲幅最大的共達電聲,6日上漲38.45%。
據證券時報數據部統(tǒng)計,截至今日收盤,28只個股連續(xù)上漲逾4日。其中,累計漲幅最大的共達電聲,6日上漲38.45%。
代碼 | 名稱 | 連漲天數 | 連續(xù)漲跌幅(%) | 收盤價 | 證監(jiān)會行業(yè) |
002651 | 利君股份 | 6 | 11.10 | 16.31 | 專用設備制造業(yè) |
601929 | 吉視傳媒 | 6 | 6.25 | 8.50 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務 |
002655 | 共達電聲 | 6 | 38.45 | 14.15 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
300043 | 星輝車模 | 6 | 27.98 | 23.42 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) |
600235 | 民豐特紙 | 6 | 8.53 | 6.36 | 造紙和紙制品業(yè) |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 6 | 18.03 | 26.38 | 專用設備制造業(yè) |
600767 | 運盛實業(yè) | 5 | 25.56 | 6.19 | 房地產業(yè) |
002184 | 海得控制 | 5 | 19.23 | 9.24 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 5 | 16.67 | 39.89 | 互聯(lián)網和相關服務 |
300004 | 南風股份 | 5 | 11.34 | 39.36 | 通用設備制造業(yè) |
000601 | 韶能股份 | 5 | 13.25 | 5.13 | 電力、熱力生產和供應業(yè) |
002051 | 中工國際 | 4 | 3.99 | 18.52 | 土木工程建筑業(yè) |
002245 | 澳洋順昌 | 4 | 8.33 | 8.06 | 裝卸搬運和運輸代理業(yè) |
002124 | 天邦股份 | 4 | 14.79 | 9.08 | 農副食品加工業(yè) |
600620 | 天宸股份 | 4 | 6.19 | 8.92 | 綜合 |
600500 | 中化國際 | 4 | 6.98 | 7.51 | 化學原料和化學制品制造業(yè) |
002285 | 世聯(lián)行 | 4 | 13.62 | 18.60 | 房地產業(yè) |
300295 | 三六五網 | 4 | 7.78 | 81.87 | 互聯(lián)網和相關服務 |
002518 | 科士達 | 4 | 3.71 | 23.21 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
300269 | 聯(lián)建光電 | 4 | 31.77 | 32.10 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |
600028 | 中國石化 | 4 | 4.56 | 4.59 | 石油和天然氣開采業(yè) |
002304 | 洋河股份 | 4 | 4.89 | 40.36 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) |
002509 | 天廣消防 | 4 | 10.39 | 9.46 | 專用設備制造業(yè) |
002473 | 圣萊達 | 4 | 12.40 | 22.48 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
000880 | 濰柴重機 | 4 | 8.91 | 7.58 | 通用設備制造業(yè) |
000912 | 瀘天化 | 4 | 3.96 | 4.72 | 化學原料和化學制品制造業(yè) |
603128 | 華貿物流 | 4 | 4.58 | 10.96 | 裝卸搬運和運輸代理業(yè) |
600839 | 四川長虹 | 4 | 32.46 | 3.55 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) |

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網羅天下
頻道推薦
智能推薦
鳳凰財經官方微信
視頻
-
實拍日本“最美玩家”打街霸
播放數:194353
-
國行版索尼PS4主機開封儀式
播放數:124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數:173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數:82180