48家公司擬10轉10 關注19只高增長績優(yōu)股(附表)
其中佐力藥業(yè)最為大方,擬10轉增12派5元(含稅);根據(jù)年報顯示,佐力藥業(yè)2013年實現(xiàn)凈利8099萬元,實現(xiàn)每股收益0.56元,同比增長30.64%。300181\t佐力藥業(yè)\t-\t30.64\t0.5600\t10轉增12派5元(含稅)\t26.30
據(jù)證券時報數(shù)據(jù)部統(tǒng)計,截止到最新,2013年年報分配方案中,有48家公司擬10送轉10股及以上。其中佐力藥業(yè)最為大方,擬10轉增12派5元(含稅);根據(jù)年報顯示,佐力藥業(yè)2013年實現(xiàn)凈利8099萬元,實現(xiàn)每股收益0.56元,同比增長30.64%。良好的業(yè)績,加上給力的分紅方案,佐力藥業(yè)進入新年延續(xù)著良好的走勢,股價大漲超過26%,頻創(chuàng)歷史新高。
尤為值得注意的是,按照預告凈利中值計算,19只個股2013年凈利同比增長超過20%,且將實現(xiàn)0.5元以上的每股收益。這些個股跟佐力藥業(yè)一樣績優(yōu)高增長且分紅優(yōu)厚,未來股價是否能如佐力藥業(yè)一樣大幅上揚值得投資者持續(xù)關注。(陳見南)
代碼 | 簡稱 | 預約披露日 | 預計去年同比(%) | 預計每股收益(元) | 分配預案 | 今年以來漲跌幅(%) |
002198 | 嘉應制藥 | 03.05 | 1730.05 | 0.5458 | 10轉增10派0.8元(含稅) | 27.15 |
002239 | 金飛達 | 04.28 | 505.00 | 0.3010 | 10送1轉增10派0.3元(含稅) | 2.55 |
300095 | 華伍股份 | 03.12 | 181.05 | 0.6610 | 10轉增10派1元(含稅) | 20.24 |
300274 | 陽光電源 | 03.20 | 155.00 | 0.5673 | 10轉增10派1.2元(含稅) | 25.04 |
002486 | 嘉麟杰 | 02.15 | 145.00 | 0.2336 | 10送2轉增8派0.8元(含稅) | 15.14 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 03.15 | 128.00 | 1.5107 | 10轉增10派2元(含稅) | 58.22 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 02.18 | 120.00 | 0.3139 | 10轉增10派0.6元(含稅) | 41.68 |
002224 | 三力士 | 04.25 | 115.00 | 0.4448 | 10轉增10派1元(含稅) | 12.87 |
002178 | 延華智能 | 03.11 | 115.00 | 0.2193 | 10送1轉增10 | 41.85 |
300263 | 隆華節(jié)能 | - | 98.33 | 0.6800 | 10轉增10派1.6元(含稅) | 18.70 |
300058 | 藍色光標 | 04.16 | 85.00 | 0.9390 | 10轉增10派2元(含稅) | 28.73 |
002426 | 勝利精密 | 03.28 | 65.00 | 0.2518 | 10轉增10派1元(含稅) | 27.86 |
300121 | 陽谷華泰 | 02.28 | 65.00 | 0.1379 | 10轉增10派0.6元(含稅) | 5.47 |
002681 | 奮達科技 | 03.20 | 65.00 | 0.8327 | 10轉增10派3元(含稅) | 19.07 |
300253 | 衛(wèi)寧軟件 | 03.07 | 55.00 | 0.7656 | 10轉增10派2元(含稅) | 34.77 |
002452 | 長高集團 | 03.18 | 50.71 | 0.6360 | 10轉增10派1元(含稅) | 5.55 |
002433 | 太安堂 | 02.25 | 50.00 | 0.4751 | 10轉增10 | 19.65 |
002367 | 康力電梯 | 02.28 | 45.00 | 0.7122 | 10轉增10派3元(含稅) | 24.30 |
300286 | 安科瑞 | - | 43.16 | 0.9000 | 10轉增10派4元(含稅) | 30.02 |
002247 | 帝龍新材 | 02.28 | 40.62 | 0.6700 | 10轉增10派1元(含稅) | 6.23 |
300225 | 金力泰 | 03.21 | 35.00 | 0.5741 | 10轉增10派3元(含稅) | 27.13 |
300168 | 萬達信息 | 04.19 | 32.50 | 0.6062 | 10轉增10派1元(含稅) | 44.39 |
300181 | 佐力藥業(yè) | - | 30.64 | 0.5600 | 10轉增12派5元(含稅) | 26.30 |
300166 | 東方國信 | 04.25 | 27.50 | 0.6647 | 10轉增10 | 41.12 |
300031 | 寶通帶業(yè) | 04.18 | 25.98 | 0.6800 | 10轉增10派3元(含稅) | 38.59 |
002631 | 德爾家居 | 03.27 | 25.51 | 0.5700 | 10轉增10派1元(含稅) | 5.70 |
300284 | 蘇交科 | 03.18 | 25.00 | 0.7359 | 10轉增10派2元(含稅) | -3.32 |
300336 | 新文化 | 03.20 | 25.00 | 1.1792 | 10轉增10派5元(含稅) | 13.80 |
300030 | 陽普醫(yī)療 | 03.19 | 23.82 | 0.3100 | 10轉增10派0.5元(含稅) | 41.45 |
002148 | 北緯通信 | 02.27 | 20.00 | 0.4850 | 10轉增10派1.5元(含稅) | 20.42 |
300123 | 太陽鳥 | 03.28 | 20.00 | 0.4680 | 10送0.5轉增10派0.5元(含稅) | 12.54 |
002564 | 張化機 | 04.19 | 15.00 | 0.3473 | 10轉增10派0.4元(含稅) | 3.06 |
002553 | 南方軸承 | 02.18 | 12.50 | 0.5091 | 10轉增10派4.5元(含稅) | 6.10 |
300063 | 天龍集團 | 04.23 | 11.00 | 0.1578 | 10轉增10派1元(含稅) | 19.14 |
300198 | 納川股份 | 04.22 | 10.00 | 0.5106 | 10轉增10派1元(含稅) | 8.37 |
300126 | 銳奇股份 | 03.20 | 10.00 | 0.3808 | 10轉增10 | 17.68 |
300119 | 瑞普生物 | 03.14 | 6.00 | 0.7875 | 10轉增10派2元(含稅) | 1.49 |
300251 | 光線傳媒 | 03.26 | 5.00 | 0.6433 | 10轉增10派1元(含稅) | 39.23 |
002648 | 衛(wèi)星石化 | 03.18 | 5.00 | 1.1082 | 10轉增10 | 23.95 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)節(jié)能 | 03.11 | 0.00 | 1.3603 | 10轉增10派4元(含稅) | 4.75 |

相關專題:聚焦2013年上市公司年報
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
智能推薦
鳳凰財經(jīng)官方微信
財富派
視頻
-
實拍日本“最美玩家”打街霸
播放數(shù):194353
-
國行版索尼PS4主機開封儀式
播放數(shù):124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數(shù):173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數(shù):82180